Volkswagen Polo 3 двери с 2009 года Хэтчбек

Модель Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
1,6 TDI (105 лс) 1598 77(105)/4400 L4 (рядное расположение) 249/1500-2500 Common Rail Дизель
1,6 TDI (75 лс) 1598 55(75)/4000 L4 (рядное расположение) 194/1500-2000 Common Rail Дизель
1,6 TDI (90 лс) 1598 66(90)/4200 L4 (рядное расположение) 229/1500-2500 Common Rail Дизель
1,2 (60 лс) 1198 44(60)/5200 L3 107/3000 Непрямой распределённый впрыск Бензин
1,2 (70 лс) 1198 51(70)/5400 L3 111/3000 Непрямой распределённый впрыск Бензин
1,4 (85 лс) 1390 63(85)/5000 L4 (рядное расположение) 132/3800 Непрямой распределённый впрыск Бензин
1.2 MT 1198 (70)/5400 Рядный - 3 (112)/3000 Инжектор Бензин
1.2 TSI DSG 1197 (105)/5000 Рядный - 3 (175)/1550-4100 Непосредственный впрыск Бензин
1.4 DSG 1390 (85)/5000 Рядный - 4 (132)/3800 Инжектор Бензин
1.4 MT 1390 (85)/5000 Рядный - 4 (132)/3800 Инжектор Бензин
Модель Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
1,6 TDI (105 лс) Передний привод 5-МКПП нет данных
1,6 TDI (75 лс) Передний привод 5-МКПП нет данных
1,6 TDI (90 лс) Передний привод 5-МКПП нет данных
1,2 (60 лс) Передний привод 5-МКПП нет данных
1,2 (70 лс) Передний привод 5-МКПП нет данных
1,4 (85 лс) Передний привод 5-МКПП нет данных
1.2 MT Передний привод 5-МКПП нет данных
1.2 TSI DSG Передний привод Автоматическая с двумя сцеплениями - 7 нет данных
1.4 DSG Передний привод Автоматическая с двумя сцеплениями - 7 нет данных
1.4 MT Передний привод 5-МКПП нет данных
Модель Тип привода Задние тормоза Усилитель руля
1,6 TDI (105 лс) Дисковые Дисковые есть
1,6 TDI (75 лс) Дисковые Барабанные нет
1,6 TDI (90 лс) Дисковые Дисковые есть
1,2 (60 лс) Дисковые Барабанные есть
1,2 (70 лс) Дисковые Барабанные есть
1,4 (85 лс) Дисковые Дисковые есть
1.2 MT Дисковые вентилируемые Барабанные Электрогидравлический
1.2 TSI DSG Дисковые вентилируемые Дисковые Электрогидравлический
1.4 DSG Дисковые вентилируемые Дисковые Электрогидравлический
1.4 MT Дисковые вентилируемые Дисковые Электрогидравлический
Модель Размер
1,6 TDI (105 лс) 185/60 R15 H
1,6 TDI (75 лс) 175/70 R14 T
1,6 TDI (90 лс) 185/60 R15 T
1,2 (60 лс) 175/70 R14 T
1,2 (70 лс) 175/70 R14 T
1,4 (85 лс) 185/60 R15 T
1.2 MT Передние колёса: 175/70 R14, Задние колёса: 175/70 R14
1.2 TSI DSG Передние колёса: 175/70 R14, Задние колёса: 175/70 R14
1.4 DSG Передние колёса: 175/70 R14, Задние колёса: 175/70 R14
1.4 MT Передние колёса: 175/70 R14, Задние колёса: 175/70 R14
Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
1,6 TDI (105 лс) 3967 1681 1461 1463/1455 2469 - 278
1,6 TDI (75 лс) 3967 1681 1461 1463/1455 2469 - 278
1,6 TDI (90 лс) 3967 1681 1461 1463/1455 2469 - 278
1,2 (60 лс) 3967 1681 1461 1463/1455 2469 - 278
1,2 (70 лс) 3967 1681 1461 1463/1455 2469 - 278
1,4 (85 лс) 3967 1681 1461 1463/1455 2469 - 278
1.2 MT 3970 1682 1462 1463/1456 2470 102 280/952
1.2 TSI DSG 3970 1682 1462 1463/1456 2470 102 280/952
1.4 DSG 3970 1682 1462 1463/1456 2470 102 280/952
1.4 MT 3970 1682 1462 1463/1456 2470 102 280/952
Модель Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
1,6 TDI (105 лс) 1090 1660 570
1,6 TDI (75 лс) 1082 1650 568
1,6 TDI (90 лс) 1082 1650 568
1,2 (60 лс) 992 1550 558
1,2 (70 лс) 992 1550 558
1,4 (85 лс) 995 1550 555
1.2 MT 1067 1550 483
1.2 TSI DSG 1126 1600 474
1.4 DSG 1104 1580 476
1.4 MT 1070 1550 480
Модель Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
1,6 TDI (105 лс) 188 10.4 нет данных
1,6 TDI (75 лс) 169 14 нет данных
1,6 TDI (90 лс) 180 11.5 нет данных
1,2 (60 лс) 157 16.1 нет данных
1,2 (70 лс) 164 14.1 нет данных
1,4 (85 лс) 177 12.1 нет данных
1.2 MT 165 14.1 нет данных
1.2 TSI DSG 190 9.7 нет данных
1.4 DSG 177 11.9 нет данных
1.4 MT 177 11.9 нет данных
Модель В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
1,6 TDI (105 лс) 5.1 3.6 4.2 нет данных Дизель
1,6 TDI (75 лс) 5.1 3.6 4.2 нет данных Дизель
1,6 TDI (90 лс) 5.1 3.6 4.2 нет данных Дизель
1,2 (60 лс) 7.3 4.5 5.5 нет данных Бензин
1,2 (70 лс) 7.3 4.5 5.5 нет данных Бензин
1,4 (85 лс) 8 4.7 5.9 нет данных Бензин
1.2 MT 7.3 4.5 5.5 нет данных Бензин
1.2 TSI DSG 7 4.4 5.3 нет данных Бензин
1.4 DSG 7.7 4.7 5.8 нет данных Бензин
1.4 MT 8 4.7 5.9 нет данных Бензин

Похожие статьи:

Полезные советыКак правильно выйти из заноса

Полезные советыСекретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советыКак защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советыКак правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советыПравила зимнего вождения

875 просмотров

Рейтинг: +14674 Голосов: 159

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!