Volkswagen Caravelle с 2010 года Микроавтобус

Модель Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 1968 (180)/4000 Рядный - 4 (400)/1500-2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 1968 (180)/4000 Рядный - 4 (400)/1500-2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 BiTDI DSG L1 1968 (180)/4000 Рядный - 4 (400)/1500-2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 BiTDI DSG L2 1968 (180)/4000 Рядный - 4 (400)/1500-2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 1968 (180)/4000 Рядный - 4 (400)/1500-2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 1968 (180)/4000 Рядный - 4 (400)/1500-2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 BiTDI MT L1 1968 (180)/4000 Рядный - 4 (400)/1500-2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 BiTDI MT L2 1968 (180)/4000 Рядный - 4 (400)/1500-2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 MT L1 1968 (115)/5200 Рядный - 4 (170)/2700-4700 Инжектор Бензин
2.0 MT L2 1968 (115)/5200 Рядный - 4 (170)/2700-4700 Инжектор Бензин
2.0 TDI DSG L1 1968 (140)/3500 Рядный - 4 (340)/1750-2500 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 TDI DSG L2 1968 (140)/3500 Рядный - 4 (340)/1750-2500 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 TDI MT 4Motion L1 1968 (140)/3500 Рядный - 4 (340)/1750-2500 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 TDI MT 4Motion L2 1968 (140)/3500 Рядный - 4 (340)/1750-2500 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 TDI MT L1 1968 (140)/3500 Рядный - 4 (340)/1750-2500 Непосредственный впрыск Дизель
2.0 TDI MT L2 1968 (140)/3500 Рядный - 4 (340)/1750-2500 Непосредственный впрыск Дизель
Модель Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 4x4 (Полный привод) Автоматическая с двумя сцеплениями - 7 нет данных
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 4x4 (Полный привод) Автоматическая с двумя сцеплениями - 7 нет данных
2.0 BiTDI DSG L1 Передний привод Автоматическая с двумя сцеплениями - 7 нет данных
2.0 BiTDI DSG L2 Передний привод Автоматическая с двумя сцеплениями - 7 нет данных
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 4x4 (Полный привод) 6-МКПП нет данных
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 4x4 (Полный привод) 6-МКПП нет данных
2.0 BiTDI MT L1 Передний привод 6-МКПП нет данных
2.0 BiTDI MT L2 Передний привод 6-МКПП нет данных
2.0 MT L1 Передний привод 5-МКПП нет данных
2.0 MT L2 Передний привод 5-МКПП нет данных
2.0 TDI DSG L1 Передний привод Автоматическая с двумя сцеплениями - 7 нет данных
2.0 TDI DSG L2 Передний привод Автоматическая с двумя сцеплениями - 7 нет данных
2.0 TDI MT 4Motion L1 4x4 (Полный привод) 6-МКПП нет данных
2.0 TDI MT 4Motion L2 4x4 (Полный привод) 6-МКПП нет данных
2.0 TDI MT L1 Передний привод 6-МКПП нет данных
2.0 TDI MT L2 Передний привод 6-МКПП нет данных
Модель Тип привода Задние тормоза Усилитель руля
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 BiTDI DSG L1 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 BiTDI DSG L2 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 BiTDI MT L1 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 BiTDI MT L2 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 MT L1 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 MT L2 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 TDI DSG L1 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 TDI DSG L2 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 TDI MT 4Motion L1 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 TDI MT 4Motion L2 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 TDI MT L1 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
2.0 TDI MT L2 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический
Модель Размер
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 Передние колёса: 235/55 R17, Задние колёса: 235/55 R17
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 Передние колёса: 235/55 R17, Задние колёса: 235/55 R17
2.0 BiTDI DSG L1 Передние колёса: 235/55 R17, Задние колёса: 235/55 R17
2.0 BiTDI DSG L2 Передние колёса: 235/55 R17, Задние колёса: 235/55 R17
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 Передние колёса: 235/55 R17, Задние колёса: 235/55 R17
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 Передние колёса: 235/55 R17, Задние колёса: 235/55 R17
2.0 BiTDI MT L1 Передние колёса: 235/55 R17, Задние колёса: 235/55 R17
2.0 BiTDI MT L2 Передние колёса: 235/55 R17, Задние колёса: 235/55 R17
2.0 MT L1 Передние колёса: 205/65 R16, Задние колёса: 205/65 R16
2.0 MT L2 Передние колёса: 205/65 R16, Задние колёса: 205/65 R16
2.0 TDI DSG L1 Передние колёса: 215/65 R16, Задние колёса: 215/65 R16
2.0 TDI DSG L2 Передние колёса: 215/65 R16, Задние колёса: 215/65 R16
2.0 TDI MT 4Motion L1 Передние колёса: 215/65 R16, Задние колёса: 215/65 R16
2.0 TDI MT 4Motion L2 Передние колёса: 215/65 R16, Задние колёса: 215/65 R16
2.0 TDI MT L1 Передние колёса: 215/65 R16, Задние колёса: 215/65 R16
2.0 TDI MT L2 Передние колёса: 215/65 R16, Задние колёса: 215/65 R16
Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 BiTDI DSG L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 BiTDI DSG L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 BiTDI MT L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 BiTDI MT L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 MT L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 MT L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 TDI DSG L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 TDI DSG L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 TDI MT 4Motion L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 TDI MT 4Motion L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 TDI MT L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 TDI MT L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
Модель Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 2198 3000 802
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 2262 3000 738
2.0 BiTDI DSG L1 2076 3000 924
2.0 BiTDI DSG L2 2140 3000 860
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 нет данных 3000 3000
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 нет данных 3000 3000
2.0 BiTDI MT L1 2064 3000 936
2.0 BiTDI MT L2 2128 3000 872
2.0 MT L1 1976 2850 874
2.0 MT L2 2013 2850 837
2.0 TDI DSG L1 2029 3000 971
2.0 TDI DSG L2 2075 3000 925
2.0 TDI MT 4Motion L1 2137 3000 863
2.0 TDI MT 4Motion L2 2201 3000 799
2.0 TDI MT L1 2017 3000 983
2.0 TDI MT L2 2075 3000 925
Модель Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 188 12.1 нет данных
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 188 12.1 нет данных
2.0 BiTDI DSG L1 191 11.3 нет данных
2.0 BiTDI DSG L2 191 11.3 нет данных
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 нет данных нет данных нет данных
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 нет данных нет данных нет данных
2.0 BiTDI MT L1 191 11.4 нет данных
2.0 BiTDI MT L2 191 11.4 нет данных
2.0 MT L1 163 17.3 нет данных
2.0 MT L2 163 17.3 нет данных
2.0 TDI DSG L1 172 14.7 нет данных
2.0 TDI DSG L2 172 14.7 нет данных
2.0 TDI MT 4Motion L1 170 15.3 нет данных
2.0 TDI MT 4Motion L2 170 15.3 нет данных
2.0 TDI MT L1 173 14.2 нет данных
2.0 TDI MT L2 173 14.2 нет данных
Модель В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 11.1 7.5 8.8 нет данных Дизель
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 11.1 7.5 8.8 нет данных Дизель
2.0 BiTDI DSG L1 10.2 6.9 8.1 нет данных Дизель
2.0 BiTDI DSG L2 10.2 6.9 8.1 нет данных Дизель
2.0 BiTDI MT 4Motion L1 нет данных нет данных нет данных нет данных Дизель
2.0 BiTDI MT 4Motion L2 нет данных нет данных нет данных нет данных Дизель
2.0 BiTDI MT L1 9.8 6.7 7.8 нет данных Дизель
2.0 BiTDI MT L2 9.8 6.7 7.8 нет данных Дизель
2.0 MT L1 13.6 8.6 10.4 нет данных Бензин
2.0 MT L2 13.6 8.6 10.4 нет данных Бензин
2.0 TDI DSG L1 10.2 6.7 8 нет данных Дизель
2.0 TDI DSG L2 10.2 6.7 8 нет данных Дизель
2.0 TDI MT 4Motion L1 10.4 7.1 8.3 нет данных Дизель
2.0 TDI MT 4Motion L2 10.4 7.1 8.3 нет данных Дизель
2.0 TDI MT L1 9.6 6.3 7.5 нет данных Дизель
2.0 TDI MT L2 9.6 6.3 7.5 нет данных Дизель

Похожие статьи:

Полезные советыКак правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советыСекретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советыКак правильно выйти из заноса

Полезные советыПравила зимнего вождения

Полезные советыКак защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

1174 просмотра

Рейтинг: +922 Голосов: 268

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!