Renault Koleos с 2008 года Внедорожник

Модель Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
2,0 dCI 1995 110(150)/4000 L4 (рядное расположение) 320/2000 Common Rail Дизель
2.5 2488 126(170)/6000 L4 (рядное расположение) 226/4400 Многоточечный впрыск Бензин
2.0 dCi AT 4x4 1995 (150)/4000 Рядный - 4 (320)/2000 Непосредственный впрыск Дизель
2.5 CVT 4x4 2488 (171)/6000 Рядный - 4 (226)/4400 Инжектор Бензин
2.5 MT 4x2 2488 (171)/6000 Рядный - 4 (226)/4400 Инжектор Бензин
2.5 MT 4x4 2488 (171)/6000 Рядный - 4 (226)/4400 Инжектор Бензин
Модель Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
2,0 dCI Передний привод 6-МКПП нет данных
2.5 Передний привод 6-МКПП нет данных
2.0 dCi AT 4x4 4x4 (Полный привод) 6-АКПП нет данных
2.5 CVT 4x4 4x4 (Полный привод) Вариатор нет данных
2.5 MT 4x2 Передний привод 6-МКПП нет данных
2.5 MT 4x4 4x4 (Полный привод) 6-МКПП нет данных
Модель Тип привода Задние тормоза Усилитель руля
2,0 dCI Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые нет
2.5 Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые нет
2.0 dCi AT 4x4 Дисковые вентилируемые Дисковые Электрический
2.5 CVT 4x4 Дисковые вентилируемые Дисковые Электрический
2.5 MT 4x2 Дисковые вентилируемые Дисковые Электрический
2.5 MT 4x4 Дисковые вентилируемые Дисковые Электрический
Модель Размер
2,0 dCI 225/60 R 17 99H
2.5 225/60 R 17 99H
2.0 dCi AT 4x4 Передние колёса: 225/60 R17, Задние колёса: 225/60 R17
2.5 CVT 4x4 Передние колёса: 225/60 R17, Задние колёса: 225/60 R17
2.5 MT 4x2 Передние колёса: 225/60 R17, Задние колёса: 225/60 R17
2.5 MT 4x4 Передние колёса: 225/60 R17, Задние колёса: 225/60 R17
Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
2,0 dCI 4519 1854 1694 1544/1549 2690 188 450
2.5 4519 1854 1694 1544/1549 2690 206 450
2.0 dCi AT 4x4 4520 1855 1695 1545/1550 2690 206 450/1380
2.5 CVT 4x4 4520 1855 1695 1545/1550 2690 206 450/1380
2.5 MT 4x2 4520 1855 1695 1545/1550 2690 206 450/1380
2.5 MT 4x4 4520 1855 1695 1545/1550 2690 206 450/1380
Модель Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
2,0 dCI 1649 2200 551
2.5 1564 2100 536
2.0 dCi AT 4x4 1764 2300 536
2.5 CVT 4x4 1655 2200 545
2.5 MT 4x2 1564 2100 536
2.5 MT 4x4 1622 2150 528
Модель Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
2,0 dCI 180 10 нет данных
2.5 186 9.1 нет данных
2.0 dCi AT 4x4 181 12.3 нет данных
2.5 CVT 4x4 188 10.3 нет данных
2.5 MT 4x2 194 9 нет данных
2.5 MT 4x4 193 9.3 нет данных
Модель В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
2,0 dCI 9 6.1 7.2 нет данных Дизель
2.5 13 7.6 9.6 нет данных Бензин
2.0 dCi AT 4x4 12 10.1 7.9 нет данных Дизель
2.5 CVT 4x4 12 8 9.5 нет данных Бензин
2.5 MT 4x2 12.8 7.9 9.6 нет данных Бензин
2.5 MT 4x4 13.2 8 9.9 нет данных Бензин

Похожие статьи:

Полезные советыПравила зимнего вождения

Полезные советыСекретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советыКак защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советыКак правильно выйти из заноса

Полезные советыКак правильно переехать «лежачего полицейского»

2410 просмотров

Рейтинг: +687 Голосов: 448

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!