Opel Astra gtc с 2011 года Купе

Модель Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
1.4 ecoFLEX (100 лс) 1398 75(101)/6000 L4, рядное расположение 130/4000 Непосредственный впрыск Бензин
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) 1398 88(120)/4200-6000 L4, рядное расположение 220/1850-4900 Распределённый впрыск Бензин
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) 1398 103(140)/4900-6000 L4, рядное расположение 220/1850-4900 Распределённый впрыск Бензин
1.6 Turbo (180 лс) 1598 132(179)/5500 L4, рядное расположение 220/1850-4900 Распределённый впрыск Бензин
1.7 CDTI (110 лс) 1686 82(110)/4000 L4, рядное расположение 281/1750-2500 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель
1.7 CDTI (130 лс) 1686 96(131)/4000 L4, рядное расположение 300/2000-2500 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель
2.0 CDTI (165 лс) 1956 121(165)/4000 L4, рядное расположение 350/1750-2500 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель
2.0 CDTI (195 лс) 1956 145(197)/4000 L4, рядное расположение 400/1750-2500 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель
Модель Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
1.4 ecoFLEX (100 лс) Передний привод 5-МКПП нет данных
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) Передний привод 6-МКПП (опционально: 6-АКПП) нет данных
1.6 Turbo (180 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
1.7 CDTI (110 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
1.7 CDTI (130 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
2.0 CDTI (165 лс) Передний привод 6-МКПП (опционально: 6-АКПП) нет данных
2.0 CDTI (195 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
Модель Тип привода Задние тормоза Усилитель руля
1.4 ecoFLEX (100 лс) Дисковые вентилируемые Диски нет данных
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) Дисковые вентилируемые Диски нет данных
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) Дисковые вентилируемые Диски нет данных
1.6 Turbo (180 лс) Дисковые вентилируемые Диски нет данных
1.7 CDTI (110 лс) Дисковые вентилируемые Диски нет данных
1.7 CDTI (130 лс) Дисковые вентилируемые Диски нет данных
2.0 CDTI (165 лс) Дисковые вентилируемые Диски нет данных
2.0 CDTI (195 лс) Дисковые вентилируемые Диски нет данных
Модель Размер
1.4 ecoFLEX (100 лс) нет данных
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) нет данных
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) нет данных
1.6 Turbo (180 лс) нет данных
1.7 CDTI (110 лс) нет данных
1.7 CDTI (130 лс) нет данных
2.0 CDTI (165 лс) нет данных
2.0 CDTI (195 лс) нет данных
Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
1.4 ecoFLEX (100 лс) 4465 1839 1481 1,585/1,588 2695 нет данных 371
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) 4465 1839 1481 1,585/1,588 2695 нет данных 371
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) 4465 1839 1481 1,585/1,588 2695 нет данных 371
1.6 Turbo (180 лс) 4465 1839 1481 1,585/1,588 2695 нет данных 371
1.7 CDTI (110 лс) 4465 1839 1481 1,585/1,588 2695 нет данных 371
1.7 CDTI (130 лс) 4465 1839 1481 1,585/1,588 2695 нет данных 371
2.0 CDTI (165 лс) 4465 1839 1481 1,585/1,588 2695 нет данных 371
2.0 CDTI (195 лс) 4465 1839 1481 1,585/1,588 2695 нет данных 371
Модель Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
1.4 ecoFLEX (100 лс) 1321 1881 560
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) 1321 1881 560
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) 1321 1881 560
1.6 Turbo (180 лс) 1321 1881 560
1.7 CDTI (110 лс) 1321 1881 560
1.7 CDTI (130 лс) 1321 1881 560
2.0 CDTI (165 лс) 1321 1881 560
2.0 CDTI (195 лс) 1321 1881 560
Модель Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
1.4 ecoFLEX (100 лс) 179 14.5 нет данных
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) 192 10.4 нет данных
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) 201 9.9 нет данных
1.6 Turbo (180 лс) 220 8.3 нет данных
1.7 CDTI (110 лс) 182 11.9 нет данных
1.7 CDTI (130 лс) 196 10.8 нет данных
2.0 CDTI (165 лс) 209 8.9 нет данных
2.0 CDTI (195 лс) 224 7.9 нет данных
Модель В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
1.4 ecoFLEX (100 лс) 7.1 4.9 5.9 нет данных Бензин
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) 4.9 7.6 5.9 нет данных Бензин
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) 4.9 7.6 5.9 нет данных Бензин
1.6 Turbo (180 лс) 5.9 9.4 7.8 нет данных Бензин
1.7 CDTI (110 лс) 4.1 5.2 4.5 нет данных Дизель
1.7 CDTI (130 лс) 4.1 5.2 4.5 нет данных Дизель
2.0 CDTI (165 лс) 4.3 5.7 4.8 нет данных Дизель
2.0 CDTI (195 лс) нет данных нет данных 6.7 нет данных Дизель

Похожие статьи:

Полезные советыКак правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советыСекретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советыПравила зимнего вождения

Полезные советыКак правильно выйти из заноса

Полезные советыКак защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

1082 просмотра

Рейтинг: +6081 Голосов: 185

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!