Mercedes benz S-Класс w221 2005 - 2009 Седан

Модель Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
320 CDI 2987 173(235)/3800 V6 540/1600-2400 Common Rail Дизель
320 CDI Lang 2987 173(235)/3800 V6 540/1600-2400 Common Rail Дизель
420 CDI 3996 235(320)/3600 V-образный: V8 730/2000 Common Rail Дизель
420 CDI Lang 3996 235(320)/3600 V-образный: V8 730/2000 Common Rail Дизель
600 5513 380(517)/5000 V-образный: V12 830/1800-3500 Многоточечный впрыск Бензин
350 3498 200(272)/6000 V6 350/2400-5000 Многоточечный впрыск Бензин
350 Lang 3498 200(272)/6000 V6 350/2400-5000 Многоточечный впрыск Бензин
450 4663 250(340)/6000 V-образный: V8 460/2700-4250 Многоточечный впрыск Бензин
450 Lang 4663 250(340)/6000 V-образный: V8 460/2700-4250 Многоточечный впрыск Бензин
500 5461 285(388)/6000 V-образный: V8 530/2800-4800 Многоточечный впрыск Бензин
500 Lang 5461 289(388)/6000 V-образный: V8 530/2800-4800 Многоточечный впрыск Бензин
Модель Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
320 CDI Задний привод 7-АКПП нет данных
320 CDI Lang Задний привод 7-АКПП нет данных
420 CDI Задний привод 7-АКПП нет данных
420 CDI Lang Задний привод 7-АКПП нет данных
600 Задний привод 5-АКПП нет данных
350 Задний привод 7-АКПП нет данных
350 Lang Задний привод 7-АКПП нет данных
450 Задний привод 7-АКПП 5-АКПП
450 Lang Задний привод 7-АКПП нет данных
500 Задний привод 7-АКПП нет данных
500 Lang Задний привод 7-АКПП нет данных
Модель Тип привода Задние тормоза Усилитель руля
320 CDI Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
320 CDI Lang Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
420 CDI Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
420 CDI Lang Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
600 Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
350 Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
350 Lang Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
450 Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
450 Lang Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
500 Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
500 Lang Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
Модель Размер
320 CDI 235/55 R17
320 CDI Lang 235/55 R17
420 CDI 235/55 R17
420 CDI Lang 235/55 R17
600 Передние колёса-255/45 R18/Задние колёса-275/45 R18
350 235/55 R17
350 Lang 235/55 R17
450 235/55 R 17
450 Lang 235/55 R17
500 235/55 R17
500 Lang 235/55 R17
Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
320 CDI 5075 1872 1473 1600/1605 3035 - 561
320 CDI Lang 5207 1872 1473 1600/1605 3165 - 561
420 CDI 5075 1872 1483 1600/1605 3035 - 561
420 CDI Lang 5207 1872 1483 1600/1605 3165 - 561
600 5207 1872 1473 1600/1605 3165 - 561
350 5075 1872 1473 1600/1605 3035 - 561
350 Lang 5207 1872 1473 1600/1605 3165 - 561
450 5075 1872 1473 1603/1605 3035 - 561
450 Lang 5207 1872 1473 1603/1605 3165 - 561
500 5075 1872 1473 1603/1605 3035 - 561
500 Lang 5207 1872 1473 1600/1605 3165 - 561
Модель Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
320 CDI 1955 2550 595
320 CDI Lang 2000 2580 580
420 CDI 2090 2640 550
420 CDI Lang 2140 2660 520
600 2180 2690 510
350 1880 2475 595
350 Lang 1925 2505 580
450 1940 2545 605
450 Lang 1985 2565 580
500 1940 2545 605
500 Lang 1985 2565 580
Модель Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
320 CDI 250 7.5 нет данных
320 CDI Lang 250 7.5 нет данных
420 CDI 250 6.6 нет данных
420 CDI Lang 250 6.6 нет данных
600 250 4.6 нет данных
350 250 7.3 нет данных
350 Lang 250 7.3 нет данных
450 250 5.9 нет данных
450 Lang 250 5.9 нет данных
500 250 5.4 нет данных
500 Lang 250 5.4 нет данных
Модель В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
320 CDI 11.6 6.4 8.3 нет данных Дизель
320 CDI Lang 11.6 6.4 8.3 нет данных Дизель
420 CDI 13 7.2 9.4 нет данных Дизель
420 CDI Lang 13 7.2 9.4 нет данных Дизель
600 21.8 10 14.3 нет данных Бензин
350 14.5 7.7 10.1 нет данных Бензин
350 Lang 14.5 7.7 10.1 нет данных Бензин
450 16.4 8.1 11.2 нет данных Бензин
450 Lang 16.6 8.2 11.3 нет данных Бензин
500 17.4 8.5 11.7 нет данных Бензин
500 Lang 17.6 8.6 11.8 нет данных Бензин

Похожие статьи:

Полезные советыПравила зимнего вождения

Полезные советыКак правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советыКак защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советыКак правильно выйти из заноса

Полезные советыСекретные буквы в вашем автомобиле

1804 просмотра

Рейтинг: +10834 Голосов: 414

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!