Audi A3 хэтчбек 3 двери с 2012 года Хэтчбек

Модель Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
1.2 TFSI 6-МКПП (105 лс) 1197 77(105)/5000 4 цилиндра 175/1400-4000 Непосредственный впрыск Бензин
1.2 TFSI 7-АКПП (105 лс) 1197 77(105)/5000 4 цилиндра 175/1400-4000 Непосредственный впрыск Бензин
1.4 TFSI 6-МКПП (122 лс) 1395 90(122)/5000-6000 4 цилиндра 201/1400-4000 Непосредственный впрыск Бензин
1.4 TFSI 7-АКПП (122 лс) 1395 90(122)/5000-6000 4 цилиндра 201/1400-4000 Непосредственный впрыск Бензин
1.4 TFSI CoD 6-МКПП (122 лс) 1395 90(122)/5000-6000 4 цилиндра 249/1400-4000 Непосредственный впрыск Бензин
1.8 TFSI 6-МКПП (180 лс) 1798 132(179)/5100-6200 4 цилиндра 249/1250-5000 Непосредственный впрыск Бензин
1.8 TFSI 7-АКПП (180 лс) 1798 132(179)/5100-6200 4 цилиндра 249/1250-5000 Непосредственный впрыск Бензин
1.8 TFSI Quattro 6-АКПП (180 лс) 1798 132(179)/5100-6200 4 цилиндра 249/1250-5000 Непосредственный впрыск Бензин
1.6 TDI 6-МКПП (105 лс) 1598 77(105)/3000-4000 4 цилиндра 249/1500-2750 Common Rail Дизель
1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) 1598 77(105)/3000-4000 4 цилиндра 249/1500-2750 Common Rail Дизель
2.0 TDI (143 лс) 1968 107(145)/4200 4 цилиндра 320/1750-2500 Common Rail Дизель
2.0 TDI 6-АКПП (150 лс) 1968 110(150)/3500-4000 4 цилиндра 320/1750-3000 Common Rail Дизель
2.0 TDI 6-МКПП (150 лс) 1968 110(150)/3500-4000 4 цилиндра 320/1750-3000 Common Rail Дизель
2.0 TDI Quattro 6-МКПП (150 лс) 1968 110(150)/3500-4000 4 цилиндра 320/1750-3000 Common Rail Дизель
Модель Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
1.2 TFSI 6-МКПП (105 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
1.2 TFSI 7-АКПП (105 лс) Передний привод 7-АКПП S tronic нет данных
1.4 TFSI 6-МКПП (122 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
1.4 TFSI 7-АКПП (122 лс) Передний привод 7-АКПП S tronic нет данных
1.4 TFSI CoD 6-МКПП (122 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
1.8 TFSI 6-МКПП (180 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
1.8 TFSI 7-АКПП (180 лс) Передний привод 7-АКПП S tronic нет данных
1.8 TFSI Quattro 6-АКПП (180 лс) 4x4 (Полный привод) 6-АКПП S Tronic нет данных
1.6 TDI 6-МКПП (105 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) Передний привод 7-АКПП S tronic нет данных
2.0 TDI (143 лс) Передний привод 7-КПП S-Tronic нет данных
2.0 TDI 6-АКПП (150 лс) Передний привод 6-АКПП S Tronic нет данных
2.0 TDI 6-МКПП (150 лс) Передний привод 6-МКПП нет данных
2.0 TDI Quattro 6-МКПП (150 лс) 4x4 (Полный привод) 6-МКПП нет данных
Модель Тип привода Задние тормоза Усилитель руля
1.2 TFSI 6-МКПП (105 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.2 TFSI 7-АКПП (105 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.4 TFSI 6-МКПП (122 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.4 TFSI 7-АКПП (122 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.4 TFSI CoD 6-МКПП (122 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.8 TFSI 6-МКПП (180 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.8 TFSI 7-АКПП (180 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.8 TFSI Quattro 6-АКПП (180 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.6 TDI 6-МКПП (105 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
2.0 TDI (143 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
2.0 TDI 6-АКПП (150 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
2.0 TDI 6-МКПП (150 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
2.0 TDI Quattro 6-МКПП (150 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые нет данных
Модель Размер
1.2 TFSI 6-МКПП (105 лс) 205/55 R16
1.2 TFSI 7-АКПП (105 лс) 205/55 R16
1.4 TFSI 6-МКПП (122 лс) 205/55 R16
1.4 TFSI 7-АКПП (122 лс) 205/55 R16
1.4 TFSI CoD 6-МКПП (122 лс) 205/55 R16
1.8 TFSI 6-МКПП (180 лс) 205/55 R16
1.8 TFSI 7-АКПП (180 лс) 205/55 R16
1.8 TFSI Quattro 6-АКПП (180 лс) 205/55 R16
1.6 TDI 6-МКПП (105 лс) 205/55 R16
1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) 205/55 R16
2.0 TDI (143 лс) нет данных
2.0 TDI 6-АКПП (150 лс) 205/55 R16
2.0 TDI 6-МКПП (150 лс) 205/55 R16
2.0 TDI Quattro 6-МКПП (150 лс) 205/55 R16
Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
1.2 TFSI 6-МКПП (105 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.2 TFSI 7-АКПП (105 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.4 TFSI 6-МКПП (122 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.4 TFSI 7-АКПП (122 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.4 TFSI CoD 6-МКПП (122 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.8 TFSI 6-МКПП (180 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.8 TFSI 7-АКПП (180 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.8 TFSI Quattro 6-АКПП (180 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.6 TDI 6-МКПП (105 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
2.0 TDI (143 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
2.0 TDI 6-АКПП (150 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
2.0 TDI 6-МКПП (150 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
2.0 TDI Quattro 6-МКПП (150 лс) 4237 1778 1420 1,542/1,514 2601 нет данных 365
Модель Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
1.2 TFSI 6-МКПП (105 лс) 1225 1710 485
1.2 TFSI 7-АКПП (105 лс) 1245 1730 485
1.4 TFSI 6-МКПП (122 лс) 1250 1735 485
1.4 TFSI 7-АКПП (122 лс) 1270 1755 485
1.4 TFSI CoD 6-МКПП (122 лс) 1270 1755 485
1.8 TFSI 6-МКПП (180 лс) 1305 1790 485
1.8 TFSI 7-АКПП (180 лс) 1325 1810 485
1.8 TFSI Quattro 6-АКПП (180 лс) 1305 1790 485
1.6 TDI 6-МКПП (105 лс) 1305 1790 485
1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) 1325 1810 485
2.0 TDI (143 лс) 1175 нет данных нет данных
2.0 TDI 6-АКПП (150 лс) 1370 1855 485
2.0 TDI 6-МКПП (150 лс) 1355 1840 485
2.0 TDI Quattro 6-МКПП (150 лс) 1435 1920 485
Модель Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
1.2 TFSI 6-МКПП (105 лс) 193 10.3 нет данных
1.2 TFSI 7-АКПП (105 лс) 193 10.3 нет данных
1.4 TFSI 6-МКПП (122 лс) 203 9.3 нет данных
1.4 TFSI 7-АКПП (122 лс) 203 9.2 нет данных
1.4 TFSI CoD 6-МКПП (122 лс) 212 8.3 нет данных
1.8 TFSI 6-МКПП (180 лс) 232 7.1 нет данных
1.8 TFSI 7-АКПП (180 лс) 232 7.2 нет данных
1.8 TFSI Quattro 6-АКПП (180 лс) 229 6.7 нет данных
1.6 TDI 6-МКПП (105 лс) 195 10.7 нет данных
1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) 195 10.7 нет данных
2.0 TDI (143 лс) 216 8.6 нет данных
2.0 TDI 6-АКПП (150 лс) 212 8.3 нет данных
2.0 TDI 6-МКПП (150 лс) 216 8.6 нет данных
2.0 TDI Quattro 6-МКПП (150 лс) 214 8.4 нет данных
Модель В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
1.2 TFSI 6-МКПП (105 лс) 5.9 4.4 4.9 нет данных Бензин
1.2 TFSI 7-АКПП (105 лс) 5.8 4.3 4.9 нет данных Бензин
1.4 TFSI 6-МКПП (122 лс) 6.5 4.4 5.2 нет данных Бензин
1.4 TFSI 7-АКПП (122 лс) 6.1 4.2 4.9 нет данных Бензин
1.4 TFSI CoD 6-МКПП (122 лс) 5.8 4.1 4.7 нет данных Бензин
1.8 TFSI 6-МКПП (180 лс) 7.4 4.9 5.8 нет данных Бензин
1.8 TFSI 7-АКПП (180 лс) 7 4.8 5.6 нет данных Бензин
1.8 TFSI Quattro 6-АКПП (180 лс) 8.2 5.6 6.6 нет данных Бензин
1.6 TDI 6-МКПП (105 лс) 4.6 3.3 3.8 нет данных Дизель
1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) 4.8 3.4 3.9 нет данных Дизель
2.0 TDI (143 лс) нет данных нет данных 3.4 нет данных Дизель
2.0 TDI 6-АКПП (150 лс) 5.2 4 4.4 нет данных Дизель
2.0 TDI 6-МКПП (150 лс) 4.9 3.6 4.1 нет данных Дизель
2.0 TDI Quattro 6-МКПП (150 лс) 5.7 4.1 4.7 нет данных Дизель

Похожие статьи:

Полезные советыКак защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советыКак правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советыСекретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советыПравила зимнего вождения

Полезные советыКак правильно выйти из заноса

2204 просмотра

Рейтинг: +4663 Голосов: 433

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!